custservice@jcremc.com
317.736.6174
317.736.8185
750 International Dr
P.O. Box 309
Franklin, In 46131
Total kWh: 18.88
Month To-Date Savings: $1.64
| 1 | 1.35 |
|---|---|
| 2 | 4.91 |
| 3 | 6.14 |
| 4 | 1.61 |
| 5 | 0.27 |
| 6 | 0.62 |
| 7 | 1.44 |
| 8 | 2.54 |
| 9 | 0.00 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.00 |
| 12 | 0.00 |
| 13 | 0.00 |
| 14 | 0.00 |
| 15 | 0.00 |
| 16 | 0.00 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 19 | 0.00 |
| 20 | 0.00 |
| 21 | 0.00 |
| 22 | 0.00 |
| 23 | 0.00 |
| 24 | 0.00 |
| 25 | 0.00 |
| 26 | 0.00 |
| 27 | 0.00 |
| 28 | 0.00 |
| 29 | 0.00 |
| 30 | 0.00 |
| 31 | 0.00 |
Total kWh: 151.58
Month To-Date Savings: $13.15
| 1 | 2.93 |
|---|---|
| 2 | 5.11 |
| 3 | 0.35 |
| 4 | 1.76 |
| 5 | 7.37 |
| 6 | 2.98 |
| 7 | 0.35 |
| 8 | 7.16 |
| 9 | 11.36 |
| 10 | 11.26 |
| 11 | 2.17 |
| 12 | 0.04 |
| 13 | 2.22 |
| 14 | 1.55 |
| 15 | 13.52 |
| 16 | 16.70 |
| 17 | 0.00 |
| 18 | 0.00 |
| 19 | 2.21 |
| 20 | 9.30 |
| 21 | 2.41 |
| 22 | 7.61 |
| 23 | 14.07 |
| 24 | 3.10 |
| 25 | 3.20 |
| 26 | 9.28 |
| 27 | 2.46 |
| 28 | 5.26 |
| 29 | 2.09 |
| 30 | 3.76 |
Total kWh: 142.89
Month To-Date Savings: $12.40
| 1 | 2.90 |
|---|---|
| 2 | 8.24 |
| 3 | 9.71 |
| 4 | 3.14 |
| 5 | 3.82 |
| 6 | 12.91 |
| 7 | 20.48 |
| 8 | 11.03 |
| 9 | 9.15 |
| 10 | 1.55 |
| 11 | 2.44 |
| 12 | 9.05 |
| 13 | 1.55 |
| 14 | 2.44 |
| 15 | 9.05 |
| 16 | 0.10 |
| 17 | 2.55 |
| 18 | 3.14 |
| 19 | 2.33 |
| 20 | 2.27 |
| 21 | 1.64 |
| 22 | 2.28 |
| 23 | 2.26 |
| 24 | 0.05 |
| 25 | 0.00 |
| 26 | 5.42 |
| 27 | 4.17 |
| 28 | 9.38 |
| 29 | 0.75 |
| 30 | 7.68 |
| 31 | 0.00 |
Total kWh: 135.11
Month To-Date Savings: $11.72
| 1 | 0.67 |
|---|---|
| 2 | 0.00 |
| 3 | 0.37 |
| 4 | 4.75 |
| 5 | 1.10 |
| 6 | 0.59 |
| 7 | 0.07 |
| 8 | 0.15 |
| 9 | 1.51 |
| 10 | 5.64 |
| 11 | 15.92 |
| 12 | 5.59 |
| 13 | 1.67 |
| 14 | 0.40 |
| 15 | 1.90 |
| 16 | 2.74 |
| 17 | 0.30 |
| 18 | 1.18 |
| 19 | 4.18 |
| 20 | 2.33 |
| 21 | 12.11 |
| 22 | 7.06 |
| 23 | 3.48 |
| 24 | 22.50 |
| 25 | 9.11 |
| 26 | 5.99 |
| 27 | 5.30 |
| 28 | 2.21 |
| 29 | 16.29 |
Total kWh: 185.43
Month To-Date Savings: $16.09
| 1 | 11.70 |
|---|---|
| 2 | 17.93 |
| 3 | 3.56 |
| 4 | 3.63 |
| 5 | 4.20 |
| 6 | 6.50 |
| 7 | 0.74 |
| 8 | 0.00 |
| 9 | 0.35 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.29 |
| 12 | 13.63 |
| 13 | 14.11 |
| 14 | 0.18 |
| 15 | 2.86 |
| 16 | 5.76 |
| 17 | 22.90 |
| 18 | 1.81 |
| 19 | 5.58 |
| 20 | 3.28 |
| 21 | 0.00 |
| 22 | 4.75 |
| 23 | 13.48 |
| 24 | 1.61 |
| 25 | 0.28 |
| 26 | 0.30 |
| 27 | 3.00 |
| 28 | 11.29 |
| 29 | 9.84 |
| 30 | 9.73 |
| 31 | 12.14 |
Total kWh: 99.80
Month To-Date Savings: $8.66
| 1 | 0.03 |
|---|---|
| 2 | 0.00 |
| 3 | 2.65 |
| 4 | 5.21 |
| 5 | 2.60 |
| 6 | 5.69 |
| 7 | 3.17 |
| 8 | 0.76 |
| 9 | 1.39 |
| 10 | 0.23 |
| 11 | 0.33 |
| 12 | 0.00 |
| 13 | 0.11 |
| 14 | 5.75 |
| 15 | 20.47 |
| 16 | 0.41 |
| 17 | 0.18 |
| 18 | 1.29 |
| 19 | 4.32 |
| 20 | 0.70 |
| 21 | 4.26 |
| 22 | 0.13 |
| 23 | 2.69 |
| 24 | 2.32 |
| 25 | 4.53 |
| 26 | 1.62 |
| 27 | 5.75 |
| 28 | 0.82 |
| 29 | 8.38 |
| 30 | 10.59 |
| 31 | 3.42 |
Total kWh: 182.04
Month To-Date Savings: $15.79
| 1 | 1.03 |
|---|---|
| 2 | 3.13 |
| 3 | 5.55 |
| 4 | 4.07 |
| 5 | 0.79 |
| 6 | 5.88 |
| 7 | 0.88 |
| 8 | 3.69 |
| 9 | 13.87 |
| 10 | 5.87 |
| 11 | 2.51 |
| 12 | 13.05 |
| 13 | 14.66 |
| 14 | 12.73 |
| 15 | 1.67 |
| 16 | 6.28 |
| 17 | 8.12 |
| 18 | 7.19 |
| 19 | 10.18 |
| 20 | 1.54 |
| 21 | 2.48 |
| 22 | 7.44 |
| 23 | 2.62 |
| 24 | 2.00 |
| 25 | 5.06 |
| 26 | 8.53 |
| 27 | 4.39 |
| 28 | 16.43 |
| 29 | 8.21 |
| 30 | 2.19 |
Total kWh: 104.39
Month To-Date Savings: $9.06
| 1 | 6.88 |
|---|---|
| 2 | 1.90 |
| 3 | 0.59 |
| 4 | 0.00 |
| 5 | 0.00 |
| 6 | 0.05 |
| 7 | 0.08 |
| 8 | 0.28 |
| 9 | 0.53 |
| 10 | 0.17 |
| 11 | 1.04 |
| 12 | 0.37 |
| 13 | 1.54 |
| 14 | 11.42 |
| 15 | 11.05 |
| 16 | 8.89 |
| 17 | 1.28 |
| 18 | 3.41 |
| 19 | 9.54 |
| 20 | 17.28 |
| 21 | 1.26 |
| 22 | 0.30 |
| 23 | 1.05 |
| 24 | 4.27 |
| 25 | 6.09 |
| 26 | 6.08 |
| 27 | 3.54 |
| 28 | 0.00 |
| 29 | 1.90 |
| 30 | 2.62 |
| 31 | 0.98 |
Total kWh: 108.56
Month To-Date Savings: $9.42
| 1 | 1.93 |
|---|---|
| 2 | 1.15 |
| 3 | 0.19 |
| 4 | 2.37 |
| 5 | 10.17 |
| 6 | 16.89 |
| 7 | 12.04 |
| 8 | 2.75 |
| 9 | 0.00 |
| 10 | 0.00 |
| 11 | 0.07 |
| 12 | 1.16 |
| 13 | 4.98 |
| 14 | 2.34 |
| 15 | 6.76 |
| 16 | 1.90 |
| 17 | 0.04 |
| 18 | 2.37 |
| 19 | 1.61 |
| 20 | 0.21 |
| 21 | 0.87 |
| 22 | 0.24 |
| 23 | 0.57 |
| 24 | 2.67 |
| 25 | 1.82 |
| 26 | 4.16 |
| 27 | 6.02 |
| 28 | 0.97 |
| 29 | 6.08 |
| 30 | 16.23 |
Total kWh: 36.86
Month To-Date Savings: $3.20
| 1 | 0.02 |
|---|---|
| 2 | 1.45 |
| 3 | 3.67 |
| 4 | 0.00 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 2.61 |
| 7 | 2.19 |
| 8 | 0.60 |
| 9 | 2.78 |
| 10 | 1.94 |
| 11 | 0.00 |
| 12 | 0.06 |
| 13 | 0.89 |
| 14 | 2.52 |
| 15 | 0.80 |
| 16 | 0.00 |
| 17 | 0.38 |
| 18 | 0.26 |
| 19 | 0.00 |
| 20 | 0.14 |
| 21 | 1.97 |
| 22 | 0.00 |
| 23 | 2.20 |
| 24 | 7.90 |
| 25 | 0.00 |
| 26 | 0.00 |
| 27 | 1.38 |
| 28 | 0.87 |
| 29 | 0.18 |
| 30 | 0.14 |
| 31 | 1.66 |
Total kWh: 22.62
Month To-Date Savings: $1.96
| 1 | 0.00 |
|---|---|
| 2 | 1.58 |
| 3 | 1.12 |
| 4 | 0.39 |
| 5 | 0.00 |
| 6 | 0.03 |
| 7 | 0.00 |
| 8 | 1.26 |
| 9 | 0.02 |
| 10 | 0.27 |
| 11 | 1.87 |
| 12 | 0.53 |
| 13 | 0.14 |
| 14 | 0.46 |
| 15 | 0.20 |
| 16 | 0.04 |
| 17 | 0.42 |
| 18 | 1.50 |
| 19 | 1.22 |
| 20 | 0.70 |
| 21 | 0.50 |
| 22 | 1.07 |
| 23 | 1.80 |
| 24 | 1.01 |
| 25 | 0.49 |
| 26 | 0.29 |
| 27 | 1.75 |
| 28 | 2.18 |
| 29 | 1.78 |
| 30 | 0.00 |
| 31 | 0.00 |
Total kWh: 78.38
Month To-Date Savings: $6.80
| 1 | 1.81 |
|---|---|
| 2 | 0.04 |
| 3 | 1.78 |
| 4 | 3.50 |
| 5 | 1.20 |
| 6 | 0.49 |
| 7 | 2.31 |
| 8 | 4.14 |
| 9 | 0.93 |
| 10 | 2.35 |
| 11 | 1.95 |
| 12 | 3.66 |
| 13 | 0.25 |
| 14 | 0.26 |
| 15 | 5.05 |
| 16 | 3.91 |
| 17 | 2.63 |
| 18 | 1.46 |
| 19 | 0.52 |
| 20 | 6.17 |
| 21 | 7.42 |
| 22 | 9.79 |
| 23 | 7.00 |
| 24 | 3.64 |
| 25 | 0.09 |
| 26 | 0.91 |
| 27 | 2.54 |
| 28 | 2.49 |
| 29 | 0.00 |
| 30 | 0.09 |
Total kWh: 98.32
Month To-Date Savings: $8.53
| 1 | 2.46 |
|---|---|
| 2 | 3.83 |
| 3 | 3.20 |
| 4 | 5.56 |
| 5 | 1.79 |
| 6 | 1.62 |
| 7 | 3.82 |
| 8 | 0.82 |
| 9 | 4.15 |
| 10 | 2.75 |
| 11 | 1.07 |
| 12 | 1.96 |
| 13 | 1.20 |
| 14 | 2.43 |
| 15 | 6.47 |
| 16 | 6.20 |
| 17 | 3.32 |
| 18 | 0.04 |
| 19 | 0.07 |
| 20 | 0.00 |
| 21 | 2.59 |
| 22 | 4.09 |
| 23 | 10.63 |
| 24 | 0.23 |
| 25 | 7.40 |
| 26 | 6.51 |
| 27 | 0.14 |
| 28 | 2.85 |
| 29 | 4.91 |
| 30 | 2.50 |
| 31 | 3.71 |
Total kWh: 223.23
Month To-Date Savings: $19.37
| 1 | 3.07 |
|---|---|
| 2 | 10.38 |
| 3 | 11.44 |
| 4 | 11.62 |
| 5 | 7.95 |
| 6 | 13.31 |
| 7 | 3.87 |
| 8 | 2.58 |
| 9 | 1.08 |
| 10 | 12.85 |
| 11 | 7.77 |
| 12 | 11.27 |
| 13 | 0.00 |
| 14 | 3.54 |
| 15 | 14.52 |
| 16 | 13.06 |
| 17 | 8.44 |
| 18 | 5.07 |
| 19 | 6.29 |
| 20 | 11.26 |
| 21 | 3.21 |
| 22 | 6.82 |
| 23 | 4.50 |
| 24 | 0.33 |
| 25 | 1.20 |
| 26 | 15.07 |
| 27 | 10.52 |
| 28 | 10.03 |
| 29 | 1.06 |
| 30 | 11.12 |